Filter articles
Manufacturer
Manufacturer
Series
Series
Output Power
Output Power
Output current
Output current
Output Voltage Min.
Output Voltage Min.
Output Voltage Max.
Output Voltage Max.
Interfaces
Interfaces
Package/Case
Package/Case
Protection Class IP
Protection Class IP
Efficiency
Efficiency
Input voltage min. AC
Input voltage min. AC
Input voltage max. AC
Input voltage max. AC
Operating Temperature Min.
Operating Temperature Min.
Operating Temperature Max.
Operating Temperature Max.
Dimension: Length
Dimension: Length
Dimension: Width
Dimension: Width
Dimension: Height
Dimension: Height
Connection type, output
Connection type, output
Application
Application
Approvals
Approvals
Standards (safety)
Standards (safety)
Features
Features
Results (750)
RoHS compliant
Datasheet
New
In stock
Sale
Not discontinued
| Show Selected | Image | Part No. | Indiv. Part No. | Manufacturer | Price | Availability | Quantity | Series | Data Sheet | RoHS | Manufacturer | Output Power | Output current | Output Voltage Min. | Output Voltage Max. | Interfaces | Package/Case | Protection Class IP | Efficiency | Input voltage min. AC | Input voltage max. AC | Operating Temperature Min. | Operating Temperature Max. | Dimension: Length | Dimension: Width | Dimension: Height | Connection type, output | Application | Approvals | Standards (safety) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45-700(IDLC-45-700) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 44,8W 0,700A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 44.8 W | 0.7 A | 38.0 V | 64.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 85.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ BIS CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
652 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45-700DA(IDLC-45-700DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 44,8W 0,700A Dali | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 44.8 W | 0.7 A | 38.0 V | 64.0 V | Dali | Enclosed Plastic | 85.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | BIS CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
653 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45-1050(IDLC-45-1050) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 45,15W 1,050A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 45.15 W | 1.05 A | 26.0 V | 43.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 84.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ BIS CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
654 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45-1050DA(IDLC-45-1050DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 45,15W 1,050A Dali | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 45.15 W | 1.05 A | 26.0 V | 43.0 V | Dali | Enclosed Plastic | 84.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | BIS CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
655 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45-1400(IDLC-45-1400) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 44,8W 1,400A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 44.8 W | 1.4 A | 19.0 V | 32.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 83.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
656 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45-1400DA(IDLC-45-1400DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 44,8W 1,400A Dali | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 44.8 W | 1.4 A | 19.0 V | 32.0 V | Dali | Enclosed Plastic | 83.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
657 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45A-350(IDLC-45A-350) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 33,25W 0,350A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 33.25 W | 0.35 A | 57.0 V | 95.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 86.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
658 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45A-500(IDLC-45A-500) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 45W 0,500A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 45.0 W | 0.5 A | 54.0 V | 90.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 85.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
659 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45A-700(IDLC-45A-700) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 44,8W 0,700A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 44.8 W | 0.7 A | 38.0 V | 64.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 85.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
660 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45A-1050(IDLC-45A-1050) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 45,15W 1,050A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 45.15 W | 1.05 A | 26.0 V | 43.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 84.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
661 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-45A-1400(IDLC-45A-1400) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 44,8W 1,400A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 44.8 W | 1.4 A | 19.0 V | 32.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 83.0 % | 90.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 120.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
662 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65-700(IDLC-65-700) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 65,1W 0,700A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 65.1 W | 0.7 A | 69.0 V | 93.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 89.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
663 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65-1050(IDLC-65-1050) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 65,1W 1,050A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 65.1 W | 1.05 A | 46.0 V | 62.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 87.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
664 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65-1400(IDLC-65-1400) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 64,4W 1,400A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 64.4 W | 1.4 A | 34.0 V | 46.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 86.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
665 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65-1750(IDLC-65-1750) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 63W 1,750A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 63.0 W | 1.75 A | 27.0 V | 36.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 86.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
666 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65A-700(IDLC-65A-700) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 65,1W 0,700A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 65.1 W | 0.7 A | 69.0 V | 93.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 89.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
667 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65A-1050(IDLC-65A-1050) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 65,1W 1,050A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 65.1 W | 1.05 A | 46.0 V | 62.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 87.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
668 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65A-1400(IDLC-65A-1400) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 64,4W 1,400A 0-10 Volt PWM | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 64.4 W | 1.4 A | 34.0 V | 46.0 V | 0-10 Volt PWM | Enclosed Plastic | 86.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | AUX Power Supply DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
669 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65-700DA(IDLC-65-700DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 65,1W 0,700A Dali | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 65.1 W | 0.7 A | 69.0 V | 93.0 V | Dali | Enclosed Plastic | 89.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
670 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65-1050DA(IDLC-65-1050DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 65,1W 1,050A Dali | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 65.1 W | 1.05 A | 46.0 V | 62.0 V | Dali | Enclosed Plastic | 87.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
671 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. IDLC-65-1400DA(IDLC-65-1400DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 64,4W 1,400A Dali | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 64.4 W | 1.4 A | 34.0 V | 46.0 V | Dali | Enclosed Plastic | 86.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -20.0 °C | 85.0 °C | 130.0 mm | 75.0 mm | 25.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Flicker Free Independent Control Gear | ||||||
672 | ![]() EOL 01.07.2026 | Manufacturers Part No. LCM-25DA(LCM-25DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 25W 0,7A Dali Push Dimming TOP | Customer Part No. Customer Project No. | 2.288 Pcs. Discontinued by manufacturer with replacement | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 25.0 W | 0.7 A | 6.0 V | 36.0 V | Dali Push Dimming | Enclosed Plastic | 86.0 % | 180.0 V | 277.0 V | -30.0 °C | 85.0 °C | 105.0 mm | 68.0 mm | 23.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ BIS CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | Emergency Lighting Unit Independent Control Gear Output Current Selectable | ||||||
673 | ![]() EOL 01.07.2026 | Manufacturers Part No. LCM-40DA(LCM-40DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 42W 1,05A Dali Push Dimming TOP | Customer Part No. Customer Project No. | 553 Pcs. Discontinued by manufacturer with replacement | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 42.0 W | 1.05 A | 2.0 V | 40.0 V | Dali Push Dimming | Enclosed Plastic | 91.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -30.0 °C | 90.0 °C | 123.5 mm | 81.5 mm | 23.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | AS/NZ BIS CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Emergency Lighting Unit Independent Control Gear Output Current Selectable | ||||||
674 | ![]() EOL 01.07.2026 | Manufacturers Part No. LCM-60DA(LCM-60DA) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 60,3W 1,4A Dali Push Dimming TOP | Customer Part No. Customer Project No. | 67 Pcs. Discontinued by manufacturer with replacement | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 60.3 W | 1.4 A | 2.0 V | 42.0 V | Dali Push Dimming | Enclosed Plastic | 92.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -30.0 °C | 90.0 °C | 123.5 mm | 81.5 mm | 23.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | BIS CCC CE CSA EAC ENEC IEC UKCA UL | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Emergency Lighting Unit Independent Control Gear Output Current Selectable | ||||||
675 | ![]() EOL 01.06.2023 | Manufacturers Part No. PLM-25E-350(PLM-25E-350) MEAN WELL AC/DC LED power supply unit CC 25,2W 0,350A IP30 not dimmable | Customer Part No. Customer Project No. | No longer available | (at least 1 or mul. of 1) | MEAN WELL | 25.2 W | 0.35 A | 42.0 V | 72.0 V | not dimmable | Enclosed Plastic | IP30 | 86.0 % | 180.0 V | 295.0 V | -30.0 °C | 45.0 °C | 145.0 mm | 38.0 mm | 22.0 mm | Push-In Terminal | Lighting | CCC CE CSA EAC EN ENEC IEC | EN 61347-1 EN 61347-2-13 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 UL 8750 | DC compatible Independent Control Gear |








