Artikel filtern
Hersteller
Hersteller
Serie
Serie
Gehäuse
Gehäuse
Typ
Typ
Geschützte Phasen
Geschützte Phasen
Schutzklasse
Schutzklasse
Schutzpegel L/N
Schutzpegel L/N
Schutzpegel L/PE
Schutzpegel L/PE
Schutzpegel N/PE
Schutzpegel N/PE
Ableitstromstoß, max.
Ableitstromstoß, max.
Schutzart/IP
Schutzart/IP
Eingangsspannung min. AC
Eingangsspannung min. AC
Eingangsspannung max. AC
Eingangsspannung max. AC
Abmessung: Breite
Abmessung: Breite
Abmessung: Höhe
Abmessung: Höhe
Abmessung: Länge
Abmessung: Länge
Anschlussart, Eingang
Anschlussart, Eingang
Anwendung
Anwendung
Approbationen
Approbationen
Eigenschaften
Eigenschaften
Artikel (57)
RoHS konform
Datenblatt
Neu
Auf Lager
Sale
Nicht abgekündigt
| Auswahl anzeigen | Abbildung | Artikel-Nr. | Indiv. Artikel-Nr. | Hersteller | Preis | Verfügbarkeit | Menge | Serie | Datenblatt | RoHS | Hersteller | Gehäuse | Typ | Geschützte Phasen | Schutzklasse | Schutzpegel L/N | Schutzpegel L/PE | Schutzpegel N/PE | Ableitstromstoß, max. | Schutzart/IP | Eingangsspannung min. AC | Eingangsspannung max. AC | Abmessung: Breite | Abmessung: Höhe | Abmessung: Länge | Anschlussart, Eingang | Anwendung | Approbationen | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Hutschiene | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 220.0 V | 277.0 V | 17.9 mm | 80.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN IEC | ||||||||
02 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 277.0 V | 49.0 mm | 24.0 mm | 60.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | EN IEC UL | ||||||||
03 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.2 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 275.0 V | 40.2 mm | 18.7 mm | 60.6 mm | Steckklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN ENEC IEC | ||||||||
04 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 4 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Hutschiene | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 17.9 mm | 80.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN IEC | ||||||||||
05 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. MLPCH2-230L-V/DL(MLPCH2-230L-V/DL) CITEL Überspannungsschutz Typ 2/3 10KA IP20 Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | II | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 40.0 mm | 25.0 mm | 59.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN ENEC IEC UL | ||||||||||
06 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Hutschiene | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 277.0 V | 17.9 mm | 80.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC | |||||||||
07 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 277.0 V | 40.0 mm | 17.0 mm | 59.0 mm | Steckklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC | ||||||||
08 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | II | 1.5 kV | 10.0 KA | IP67 | 277.0 V | 37.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN IEC UL | |||||||||
09 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP67 | 277.0 V | 37.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC UL | ||||||||
10 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Hutschiene | Typ 2/3 | I | II | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 17.9 mm | 80.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC | |||||||||||
11 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | II | 1.2 kV | 10.0 KA | IP20 | 275.0 V | 40.2 mm | 18.7 mm | 60.6 mm | Steckklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN ENEC IEC | |||||||||
12 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | II | 1.5 kV | 10.0 KA | IP67 | 275.0 V | 37.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC UL | |||||||||
13 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. 2-PORT MLPCA1-230L-DL(2-PORT MLPCA1-230L) CITEL Überspannungsschutz Typ 2/3 10KA IP65 Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP65 | 220.0 V | 240.0 V | 42.0 mm | 32.0 mm | 66.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC UKCA | |||||||
14 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 40.0 mm | 40.0 mm | 59.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN ENEC IEC | |||||||||
15 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | II | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP65 | 220.0 V | 240.0 V | 42.0 mm | 32.0 mm | 66.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN IEC UL | |||||||
16 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 277.0 V | 40.0 mm | 20.5 mm | 59.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC | ||||||||
17 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. MLPX1VG-230L-W/IP20(MLPX1VG-230L-WIP20) CITEL Überspannungsschutz Typ 2/3 10KA IP20 Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 277.0 V | 37.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC UL | ||||||||
18 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. MLPCH1-230L-V/DL(MLPCH1-230L-V/DL) CITEL Überspannungsschutz Typ 2/3 10KA IP20 Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 40.0 mm | 25.0 mm | 59.0 mm | Schraubklemme | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN ENEC IEC UL | |||||||||
19 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | III | 0.2 kV | 0.2 kV | 10.0 KA | IP20 | 40.0 mm | 24.0 mm | 60.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN IEC | |||||||||
20 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP65 | 40.0 mm | 34.0 mm | 60.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EAC EN IEC UL | |||||||||
21 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 2/3 | I | I | 1.5 kV | 1.5 kV | 10.0 KA | IP20 | 40.0 mm | 24.0 mm | 60.0 mm | Litze | Beleuchtung ITE Industrie | CE EN IEC UL | |||||||||
22 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 1/2 | I | 1.2 kV | 20.0 KA | IP20 | 275.0 V | 275.0 V | 22.0 mm | 54.0 mm | 42.0 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC EN IEC | Fernmeldekontakt | ||||||||
23 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. PAC1-6VGS-10-275(PAC1-6VGS-10-275) CITEL Überspannungsschutz Typ 1/2 20KA IP20 Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Geschlossen Kunststoff | Typ 1/2 | I | 1.2 kV | 20.0 KA | IP20 | 275.0 V | 275.0 V | 22.0 mm | 54.0 mm | 42.0 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC EN IEC | Fernmeldekontakt | ||||||||
24 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 8 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Hutschiene | Typ 1/2/3 | 0.02 kV | 0.5 kV | 2.0 KA | IP20 | 34.0 mm | 55.0 mm | 55.0 mm | ITE Industrie | CE | ||||||||||||
25 | ![]() | Neu | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | CITEL | Hutschiene | Typ 1/2/3 | 0.02 kV | 0.5 kV | 2.0 KA | IP20 | 34.0 mm | 55.0 mm | 55.0 mm | ITE Industrie | CE |
























