Artikel filtern
Hersteller
Hersteller
Serie
Serie
Eingangsspannung min. DC
Eingangsspannung min. DC
Eingangsspannung max. DC
Eingangsspannung max. DC
Ausgangsleistung
Ausgangsleistung
Anzahl Ausgänge
Anzahl Ausgänge
Ausgangsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Ausgangsstrom
Betriebsart
Betriebsart
Gehäuse
Gehäuse
Isolationsspannung I/P-O/P
Isolationsspannung I/P-O/P
Wirkungsgrad
Wirkungsgrad
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Betriebstemperatur, max.
Abmessung: Länge
Abmessung: Länge
Abmessung: Breite
Abmessung: Breite
Abmessung: Höhe
Abmessung: Höhe
Anschlussart, Ausgang
Anschlussart, Ausgang
Anwendung
Anwendung
Approbationen
Approbationen
Normen (Sicherheit)
Normen (Sicherheit)
Eigenschaften
Eigenschaften
Verpackung
Verpackung
Artikel (2475)
RoHS konform
Datenblatt
Neu
Auf Lager
Sale
Nicht abgekündigt
| Auswahl anzeigen | Abbildung | Artikel-Nr. | Indiv. Artikel-Nr. | Hersteller | Preis | Verfügbarkeit | Menge | Serie | Datenblatt | RoHS | Hersteller | Eingangsspannung min. DC | Eingangsspannung max. DC | Ausgangsleistung | Anzahl Ausgänge | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Betriebsart | Gehäuse | Isolationsspannung I/P-O/P | Wirkungsgrad | Betriebstemperatur, min. | Betriebstemperatur, max. | Abmessung: Länge | Abmessung: Breite | Abmessung: Höhe | Anschlussart, Ausgang | Anwendung | Approbationen | Normen (Sicherheit) | Eigenschaften | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0505/H-TRAY(R1DX-0505/H-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -5V -0,100A Open Frame 3.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 12 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 30 Stück o. ein Vielf. von 30) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -5.0 V | -0.1 A | ungeregelt | Open Frame | 3000.0 V | 78.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | SMD | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | ||||||
02 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0509-TRAY(R1DX-0509-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -9,00V -0,056A Open Frame 1.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 30 Stück Planlieferzeit Ø 26 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -9.0 V | -0.056 A | ungeregelt | Open Frame | 1000.0 V | 78.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | SMD | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | ||||||
03 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0509/H-TRAY(R1DX-0509/H-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -9V -0,056A Open Frame 3.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 26 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 30 Stück o. ein Vielf. von 30) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -9.0 V | -0.056 A | ungeregelt | Open Frame | 3000.0 V | 78.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | SMD | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | ||||||
04 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0512/H-TRAY(R1DX-0512/H-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -12V -0,042A Open Frame 3.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 26 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 30 Stück o. ein Vielf. von 30) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -12.0 V | -0.042 A | ungeregelt | Open Frame | 3000.0 V | 80.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | SMD | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | ||||||
05 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0515/H-TRAY(R1DX-0515/H-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -15V -0,033A Open Frame 3.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 26 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 30 Stück o. ein Vielf. von 30) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -15.0 V | -0.033 A | ungeregelt | Open Frame | 3000.0 V | 80.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | SMD | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | ||||||
06 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0505-TRAY(R1DX-0505-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -5,00V -0,100A Open Frame 1.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 30 Stück Planlieferzeit Ø 12 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -5.0 V | -0.1 A | ungeregelt | Open Frame | 1000.0 V | 78.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | SMD | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | ||||||
07 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0512-TRAY(R1DX-0512-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -12V -0,042A Open Frame 1.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 30 Stück Planlieferzeit Ø 26 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -12.0 V | -0.042 A | ungeregelt | Open Frame | 1000.0 V | 80.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | SMD | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | ||||||
08 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. R1DX-0515-TRAY(R1DX-0515-TRAY) Recom DC/DC-Wandler ungeregelt -15V -0,033A Open Frame 1.000V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 26 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | Recom | 4.5 V | 5.5 V | 1.0 W | 2 | -15.0 V | -0.033 A | ungeregelt | Open Frame | 1000.0 V | 80.0 % | -40.0 °C | 95.0 °C | 15.24 mm | 11.1 mm | 8.0 mm | ITE Industrie | CSA EN IEC UL | EN 60950-1 EN 62368-1 IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 | Tray | |||||||
09 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 9.0 V | 18.0 V | 10.0 W | 1 | 5.0 V | 2.0 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 78.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
10 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 18.0 V | 36.0 V | 10.0 W | 1 | 5.0 V | 2.0 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 79.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
11 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 36.0 V | 72.0 V | 10.0 W | 1 | 5.0 V | 2.0 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 80.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
12 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 9.0 V | 18.0 V | 10.0 W | 1 | 12.0 V | 0.84 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 79.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
13 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 18.0 V | 36.0 V | 10.0 W | 1 | 12.0 V | 0.84 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 81.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
14 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 36.0 V | 72.0 V | 10.0 W | 1 | 12.0 V | 0.84 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 81.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
15 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. SKE10A-15(SKE10A-15) MEAN WELL DC/DC-Wandler geregelt 15V 0,666A 2"*1" 1.500V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 9.0 V | 18.0 V | 10.0 W | 1 | 15.0 V | 0.666 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 80.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | |||||||
16 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. SKE10B-15(SKE10B-15) MEAN WELL DC/DC-Wandler geregelt 15V 0,666A 2"*1" 1.500V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 18.0 V | 36.0 V | 10.0 W | 1 | 15.0 V | 0.666 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 82.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | |||||||
17 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. SKE10C-15(SKE10C-15) MEAN WELL DC/DC-Wandler geregelt 15V 0,666A 2"*1" 1.500V | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 36.0 V | 72.0 V | 10.0 W | 1 | 15.0 V | 0.666 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 82.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | |||||||
18 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 9.0 V | 18.0 V | 10.0 W | 1 | 24.0 V | 0.42 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 81.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
19 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 18.0 V | 36.0 V | 10.0 W | 1 | 24.0 V | 0.42 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 82.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
20 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 36.0 V | 72.0 V | 10.0 W | 1 | 24.0 V | 0.42 A | geregelt | 2"*1" | 1500.0 V | 83.0 % | -25.0 °C | 71.0 °C | 50.8 mm | 25.4 mm | 11.2 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Stange | ||||||||
21 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 9.0 V | 18.0 V | 25.0 W | 3 | -5.0 V | 3.5 A | geregelt | 2"*2" | 1500.0 V | 80.0 % | -40.0 °C | 85.0 °C | 50.8 mm | 50.8 mm | 21.0 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Remote Funktion | Stange | |||||||
22 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 36.0 V | 72.0 V | 25.0 W | 3 | 5.0 V | 3.5 A | geregelt | 2"*2" | 1500.0 V | 82.0 % | -40.0 °C | 85.0 °C | 50.8 mm | 50.8 mm | 21.0 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Remote Funktion | Stange | |||||||
23 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 18.0 V | 36.0 V | 25.0 W | 3 | 5.0 V | 3.5 A | geregelt | 2"*2" | 1500.0 V | 82.0 % | -40.0 °C | 85.0 °C | 50.8 mm | 50.8 mm | 21.0 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Remote Funktion | Stange | |||||||
24 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 36.0 V | 72.0 V | 25.0 W | 3 | 5.0 V | 3.5 A | geregelt | 2"*2" | 1500.0 V | 82.0 % | -40.0 °C | 85.0 °C | 50.8 mm | 50.8 mm | 21.0 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Remote Funktion | Stange | |||||||
25 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 14 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | MEAN WELL | 9.0 V | 18.0 V | 25.0 W | 3 | 5.0 V | 3.5 A | geregelt | 2"*2" | 1500.0 V | 80.0 % | -40.0 °C | 85.0 °C | 50.8 mm | 50.8 mm | 21.0 mm | THT | ITE Industrie | CE EAC UKCA | Remote Funktion | Stange |




