Artikel filtern
Hersteller
Hersteller
Serie
Serie
Typ
Typ
Frequenzwert
Frequenzwert
Frequenzeinheit
Frequenzeinheit
Frequenztoleranz
Frequenztoleranz
Lastkapazität
Lastkapazität
Alterung, max.
Alterung, max.
Belastung, max.
Belastung, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Betriebstemperatur, max.
Abmessung: Länge
Abmessung: Länge
Abmessung: Breite
Abmessung: Breite
Abmessung: Höhe
Abmessung: Höhe
Artikel (575)
RoHS konform
Datenblatt
Neu
Auf Lager
Sale
Nicht abgekündigt
| Auswahl anzeigen | Abbildung | Artikel-Nr. | Indiv. Artikel-Nr. | Hersteller | Preis | Verfügbarkeit | Menge | Serie | Datenblatt | RoHS | Hersteller | Typ | Frequenzwert | Frequenzeinheit | Frequenztoleranz | Lastkapazität | Alterung, max. | Belastung, max. | Betriebstemperatur, min. | Betriebstemperatur, max. | Abmessung: Länge | Abmessung: Breite | Abmessung: Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. DT26-32,768K-15-12.5(DT26K32.768) Abundance DT26 32,768kHz ±15ppm x 2mm x 6mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 3.475 Stück Lieferbar (ab Lager) | (mind. 25 Stück o. ein Vielf. von 25) | Abundance | Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±15 ppm | 12.5 pF | 1 µW | -10.0 °C | 60.0 °C | 2.0 mm | 6.0 mm | |||||||
02 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. DT38-32,768K-10-12,5(DT38K32.768) Abundance DT38 32,768kHz ±20ppm x 3mm x 8mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 5.875 Stück Lieferbar (ab Lager) | (mind. 25 Stück o. ein Vielf. von 25) | Abundance | Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | 1 µW | -10.0 °C | 60.0 °C | 3.0 mm | 8.0 mm | |||||||
03 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC26032.768K12.5AH1C(IC26TH32.768) Red Frequency IC 26 32,768kHz ±10ppm 8,3mm x 3mm x 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 1.560 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Red Frequency | THT-Quarz | 32.768 | kHz | ±10 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -10.0 °C | 60.0 °C | 8.3 mm | 3.0 mm | ||||||
04 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC26040.000K12.5AH1C(IC26TH40.0) Red Frequency IC 26 40kHz ±10ppm 8,3mm x 3mm x 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1000 Stück o. ein Vielf. von 1000) | Red Frequency | THT-Quarz | 40.0 | kHz | ±10 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -10.0 °C | 60.0 °C | 8.3 mm | 3.0 mm | ||||||
05 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC27032.768K12.5BH1C(IC27TH32.768) Red Frequency IC 27 32,768kHz ±15ppm 6,2mm x 2mm x 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 890 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Red Frequency | THT-Quarz | 32.768 | kHz | ±15 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -10.0 °C | 60.0 °C | 6.2 mm | 2.0 mm | ||||||
06 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC27040.000K12.5BH1C(IC27TH40.0) Red Frequency IC 27 40kHz ±15ppm 6,2mm x 2mm x 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1000 Stück o. ein Vielf. von 1000) | Red Frequency | THT-Quarz | 40.0 | kHz | ±15 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -10.0 °C | 60.0 °C | 6.2 mm | 2.0 mm | ||||||
07 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC28032.768K12.5CI1B(IC28TH32.768) Red Frequency IC 28 32,768kHz ±20ppm 6mm x 2mm x 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 1.320 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Red Frequency | SMD-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -20.0 °C | 70.0 °C | 6.0 mm | 2.0 mm | ||||||
08 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13MC3061000314(MC306-32.768) Epson MC-306 32,768kHz ±20ppm 8mm x 3,8mm x 2,54mm 12,5pF TOP | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 10.940 Stück Planlieferzeit Ø 16 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 8.0 mm | 3.8 mm | 2.54 mm | |||||
09 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13MC3061000300(MC306-32.768-3K) Epson MC-306 32,768kHz ±20ppm 8mm x 3,8mm x 2,54mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 3.290 Stück Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 8.0 mm | 3.8 mm | 2.54 mm | |||||
10 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. ZM206E32.768K-20-12.5P(ZM206E32.768K) Abundance ZM 32,768kHz ±20ppm 8mm x 3,8mm x 2,5mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 13.850 Stück Planlieferzeit Ø 17 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 25 Stück o. ein Vielf. von 25) | Abundance | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 8.0 mm | 3.8 mm | 2.5 mm | |||||
11 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. ZMR206BE-32.768K-20-12.5P(ZMR206BE32.768) Abundance ZM 32,768kHz ±20ppm 6,1mm x 2mm x 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 3.575 Stück Planlieferzeit Ø 17 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 25 Stück o. ein Vielf. von 25) | Abundance | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 1 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 6.1 mm | 2.0 mm | ||||||
12 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. ZM146-32.768K-20-12.5P(ZM14632.768) Abundance ZM 32,768kHz ±20ppm 6,9mm x 1,4mm x 3mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 2.825 Stück Planlieferzeit Ø 12 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 25 Stück o. ein Vielf. von 25) | Abundance | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±5 ppm/Jahr | 1 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 6.9 mm | 1.4 mm | 3.0 mm | |||||
13 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. ZM315-32.768K-20-12.5P(ZM31532.768) Abundance ZM 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,9mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 7.600 Stück Planlieferzeit Ø 29 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 25 Stück o. ein Vielf. von 25) | Abundance | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±5 ppm/Jahr | 1 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.9 mm | |||||
14 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC6032.768K12.5CH1E(IC6K32.768) Red Frequency IC 6 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,8mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 1.290 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Red Frequency | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | |||||||
15 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC8032.768K12.5CH1E(IC8K32.768) Red Frequency IC 8 32,768kHz ±20ppm 7mm x 1,5mm x 1,4mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 980 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Red Frequency | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | -40.0 °C | 85.0 °C | 7.0 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | |||||||
16 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. IC9032.768K12.5CH1E(IC9K32.768) Red Frequency IC 9 32,768kHz ±20ppm 8,2mm x 3,8mm x 2,5mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 610 Stück Planlieferzeit Ø 8 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Red Frequency | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | -40.0 °C | 85.0 °C | 8.2 mm | 3.8 mm | 2.5 mm | |||||||
17 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13FC1350004912(Q13FC13500049) Epson FC-135 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,8mm 6pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 16 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 250 Stück o. ein Vielf. von 250) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 6.0 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | |||||
18 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13FC1350000212(Q13FC13500002) Epson FC-135 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,8mm 7pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 600 Stück Planlieferzeit Ø 16 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 7.0 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | |||||
19 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13FC1350000312(Q13FC13500003) Epson FC-135 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,8mm 9pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 16 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 9.0 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | |||||
20 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13FC1350000300(Q13FC13500003-3K) Epson FC-135 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,8mm 9pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 99 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 3000 Stück o. ein Vielf. von 3000) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 9.0 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | |||||
21 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13FC1350000414(FC135-32.768) Epson FC-135 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,8mm 12,5pF TOP | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 1.930 Stück Planlieferzeit Ø 16 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | |||||
22 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13FC1350000400(FC135-32.768-3K) Epson FC-135 32,768kHz ±20ppm 3,2mm x 1,5mm x 0,8mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | |||||
23 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13MC1461000214(MC146-32.768) Epson MC-146 32,768kHz ±20ppm 7mm x 1,5mm x 1,4mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 1.220 Stück Planlieferzeit Ø 16 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 7.0 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | |||||
24 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13MC1462000200(Q13MC1462000200) Epson MC-146 32,768kHz ±20ppm 7mm x 1,5mm x 1,4mm 12,5pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 8.880 Stück Planlieferzeit Ø 20 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 12.5 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 7.0 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | |||||
25 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. Q13MC1461000614(MC146-32.768-6PF) Epson MC-146 32,768kHz ±20ppm 7mm x 1,5mm x 1,4mm 6pF | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 2.420 Stück Planlieferzeit Ø 16 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 10 Stück o. ein Vielf. von 10) | Epson | SMD-Uhren-Quarz | 32.768 | kHz | ±20 ppm | 6.0 pF | ±3 ppm/Jahr | 0,5 µW | -40.0 °C | 85.0 °C | 7.0 mm | 1.5 mm | 1.4 mm |

















