Artikel filtern
Typ
Typ
Hersteller
Hersteller
Serie
Serie
Montageart
Montageart
Herstellergehäuse
Herstellergehäuse
Versorgungsspannung, min.
Versorgungsspannung, min.
Versorgungsspannung, max.
Versorgungsspannung, max.
Auflösung
Auflösung
Anzahl Kanäle
Anzahl Kanäle
Digitale Schnittstelle
Digitale Schnittstelle
Integrale Nichtlinearität
Integrale Nichtlinearität
Verpackung
Verpackung
Betriebstemperatur, min. (TA)
Betriebstemperatur, min. (TA)
Betriebstemperatur, max. (TA)
Betriebstemperatur, max. (TA)
Artikel (35)
RoHS konform
Datenblatt
Neu
Auf Lager
Sale
Nicht abgekündigt
| Auswahl anzeigen | Abbildung | Artikel-Nr. | Indiv. Artikel-Nr. | Hersteller | Preis | Verfügbarkeit | Menge | Serie | Datenblatt | RoHS | Typ | Hersteller | Montageart | Herstellergehäuse | Versorgungsspannung, min. | Versorgungsspannung, max. | Auflösung | Anzahl Kanäle | Digitale Schnittstelle | Integrale Nichtlinearität | Verpackung | Betriebstemperatur, min. (TA) | Betriebstemperatur, max. (TA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 19 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | SMD/SMT | TSSOP-16 | 2.3 V | 5.5 V | 10.0 Bit | 1.0 | SPI | Stange | -40.0 °C | 125.0 °C | |||||||
02 | ![]() | TOP | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 317 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | SMD/SMT | MSOP-10 | 2.3 V | 5.5 V | 10.0 Bit | 1.0 | SPI | Stange | -40.0 °C | 105.0 °C | ||||||
03 | ![]() | Hersteller-Artikel-Nr. AD9833BRMZ-REEL7(AD9833BRMZ-REEL7) Analog Devices D/A Wandler 10Bit 1 MSOP-10 TOP | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 2.215 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | SMD/SMT | MSOP-10 | 2.3 V | 5.5 V | 10.0 Bit | 1.0 | SPI | Rolle | -40.0 °C | 105.0 °C | ||||||
04 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 49 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | THT | PDIP-16 | 4.5 V | 16.5 V | 8.0 Bit | 1.0 | Parallel | Stange | 0.0 °C | 70.0 °C | |||||||
05 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 80 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | SMD/SMT | MSOP-10 | 2.7 V | 5.5 V | 12.0 Bit | 4.0 | SPI | Stange | -40.0 °C | 105.0 °C | |||||||
06 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 7 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | THT | PDIP-20 | 14.25 V | 15.75 V | 8.0 Bit | 4.0 | Parallel | Stange | -40.0 °C | 85.0 °C | |||||||
07 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 39 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | THT | PLCC-28 | 4.75 V | 5.25 V | 8.0 Bit | 8.0 | Parallel | Stange | -40.0 °C | 85.0 °C | |||||||
08 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 269 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | THT | PDIP-16 | 5.0 V | 15.0 V | 8.0 Bit | 1.0 | Parallel | Stange | -40.0 °C | 85.0 °C | |||||||
09 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 54 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Analog Devices | THT | PDIP-20 | 5.0 V | 15.0 V | 8.0 Bit | 2.0 | Parallel | ±1 LSB | Stange | -40.0 °C | 85.0 °C | ||||||
10 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 13 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 18 Stück o. ein Vielf. von 18) | D/A Wandler | Analog Devices | THT | PDIP-20 | 5.0 V | 15.0 V | 12.0 Bit | 1.0 | Parallel | Stange | 0.0 °C | 70.0 °C | |||||||
11 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 170 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Texas Instruments | SMD/SMT | SOT-23 | 2.7 V | 5.5 V | 8.0 Bit | 1.0 | I2C | Rolle | -40.0 °C | 105.0 °C | |||||||
12 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 250 Stück o. ein Vielf. von 250) | D/A Wandler | Texas Instruments | SMD/SMT | SOT-23 | 2.7 V | 5.5 V | 12.0 Bit | 1.0 | SPI | Rolle | -40.0 °C | 105.0 °C | |||||||
13 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 196 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Texas Instruments | SMD/SMT | SO-8 | 4.75 V | 5.25 V | 12.0 Bit | 1.0 | SPI | Stange | -40.0 °C | 85.0 °C | |||||||
14 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 2500 Stück o. ein Vielf. von 2500) | D/A Wandler | Texas Instruments | SMD/SMT | SO-8 | 4.75 V | 5.25 V | 12.0 Bit | 2.0 | SPI | Rolle | -40.0 °C | 85.0 °C | |||||||
15 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 18 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Texas Instruments | SMD/SMT | SO-28 | 4.75 V | 5.25 V | 12.0 Bit | 4.0 | Parallel | Stange | -40.0 °C | 85.0 °C | |||||||
16 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 90 Stück o. ein Vielf. von 90) | D/A Wandler | Texas Instruments | SMD/SMT | TSSOP-16 | 1.8 V | 6.0 V | 16.0 Bit | 1.0 | SPI | Stange | -40.0 °C | 85.0 °C | |||||||
17 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 88 Stück Planlieferzeit Ø 4 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Texas Instruments | SMD/SMT | VSSOP-8 | 2.7 V | 5.5 V | 16.0 Bit | 1.0 | Rolle | -40.0 °C | 105.0 °C | ||||||||
18 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 2500 Stück o. ein Vielf. von 2500) | D/A Wandler | Maxim Integrated | SMD/SMT | SO-14 | 4.5 V | 5.5 V | 10.0 Bit | 1.0 | SPI | ±0,5 LSB | Rolle | 0.0 °C | 70.0 °C | ||||||
19 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 44 Stück Planlieferzeit Ø 30 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Maxim Integrated | SMD/SMT | SO-8 | 4.5 V | 5.5 V | 8.0 Bit | 1.0 | I2C | ±1 LSB | Stange | 0.0 °C | 70.0 °C | ||||||
20 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 0 Stück Planlieferzeit Ø 6 Wochen Lieferbar auf Bestellung | (mind. 1000 Stück o. ein Vielf. von 1000) | D/A Wandler | Maxim Integrated | SMD/SMT | SO-16 | 11.4 V | 16.5 V | 12.0 Bit | 2.0 | SPI | ±0,5 LSB | Rolle | 0.0 °C | 70.0 °C | ||||||
21 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 18 Stück Planlieferzeit Ø 11 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Maxim Integrated | THT | PDIP-16 | 4.5 V | 5.5 V | 12.0 Bit | 4.0 | SPI | ±1 LSB | Stange | 0.0 °C | 70.0 °C | ||||||
22 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 170 Stück Planlieferzeit Ø 2 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 5 Stück o. ein Vielf. von 5) | D/A Wandler | Microchip | THT | PDIP-8 | 2.7 V | 5.5 V | 12.0 Bit | 1.0 | SPI | ±12 LSB | Stange | -40.0 °C | 125.0 °C | ||||||
23 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 30 Stück Lieferbar (ab Lager) | (mind. 5 Stück o. ein Vielf. von 5) | D/A Wandler | Microchip | SMD/SMT | SOIC-8 | 2.7 V | 5.5 V | 12.0 Bit | 1.0 | SPI | ±12 LSB | Stange | -40.0 °C | 125.0 °C | ||||||
24 | ![]() | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 218 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 1 Stück o. ein Vielf. von 1) | D/A Wandler | Microchip | THT | PDIP-8 | 2.7 V | 5.5 V | 12.0 Bit | 2.0 | SPI | ±12 LSB | Stange | -40.0 °C | 125.0 °C | ||||||
25 | ![]() | TOP | Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Projekt-Nr. | 440 Stück Planlieferzeit Ø 3 Wochen Lieferbar (ab Lager) | (mind. 5 Stück o. ein Vielf. von 5) | D/A Wandler | Microchip | SMD/SMT | SOIC-8 | 2.7 V | 5.5 V | 12.0 Bit | 2.0 | SPI | ±12 LSB | Stange | -40.0 °C | 125.0 °C |












